VINHO CURVA TINTO 75 CL
- Ref: VCURVT
Capacidade
75CLEnólogo
RICARDO MACEDOMarca
CURVAPaís
PORTUGALProdutor
GRUPO SOGEVINUSRegião
DOUROTeor Alcoólico
13%A vinificação procedeu-se com desengace total e esmagamento.
Fermentação em cubas de inox durante 12 dias. 30% do lote estagiou
em barricas de carvalho francês e 70% em cubas de inox.
| ATRIBUTOS | |
| ALTURA | 315 |
| ANO | 2022 |
| CAPACIDADE | 75CL |
| COMPRIMENTO | 72,8 |
| ENÓLOGO_RICARDO MACEDO | RICARDO MACEDO |
| LARGURA | 72,8 |
| MARCA | CURVA |
| PAÍS | PORTUGAL |
| PRODUTOR | GRUPO SOGEVINUS |
| REGIÃO | DOURO |
| TEMPERATURA | 16-18º |
| TEOR ALCOÓLICO | 13% |

