VINHO CURVA RESERVA BRANCO 75 CL
- Ref: VCURVRB
Capacidade
75CLCastas
VIOSINHO E FERNÃO PIRESEnólogo
RICARDO MACEDOMarca
CURVAPaís
PORTUGALProdutor
GRUPO SOGEVINUSRegião
DOUROTeor Alcoólico
13%Vindima manual. Maceração pelicular por 10 horas. Fermentação em barricas de carvalho francês de 2ºano. Estágio ao longo de 4meses com método "bâttonage".
| ATRIBUTOS | |
| ALTURA | 298 |
| ANO | 2020 |
| CAPACIDADE | 75CL |
| CASTAS_VIOSINHO E FERNÃO PIRES | VIOSINHO E FERNÃO PIRES |
| COMPRIMENTO | 81,8 |
| ENÓLOGO_RICARDO MACEDO | RICARDO MACEDO |
| LARGURA | 81,8 |
| MARCA | CURVA |
| PAÍS | PORTUGAL |
| PRODUTOR | GRUPO SOGEVINUS |
| REGIÃO | DOURO |
| TEMPERATURA | 12-14º |
| TEOR ALCOÓLICO | 13% |

